Renault szervizünk rezsióradíjai | |||
---|---|---|---|
Munka típusa | Ára NETTÓ / óra | Ára BRUTTÓ / óra | Kedvezményes óradíj (bruttó) |
Alap óradíj | 23.900 Ft | 30.353 Ft | 24.283 Ft |
4 évesnél idősebb gépjármű óradíj | 16.730 Ft | 21.247 Ft | |
Elektromos autó óradíj | 32.900 Ft | 41.783 Ft | 33.426 Ft |
Pro + Master és Trafic tehergépjármű óradíj | 29.000 Ft | 36.830 Ft | 29.464 Ft |
Karosszéria | 32.000 Ft | 40.640 Ft | |
Fényezés | 32.000 Ft |
40.640 Ft |
Kedvezményes óradíj: a nálunk vásárolt autókra 20% munkadíjkedvezményt biztosítunk az alapóradíjból.
4 évesnél idősebb gépjárművek esetén a legtöbb karbantartó alkatrészből 10 % kedvezményt biztosítunk.
Dacia szervizünk rezsióradíjai: | |||
---|---|---|---|
Munka típusa | Ára NETTÓ / óra | Ára BRUTTÓ / óra | Kedvezményes óradíj (bruttó) |
Alap óradíj | 22.200 Ft | 28.194 Ft | 22.555 Ft |
4 évesnél idősebb gépjármű óradíj | 15.540 Ft | 19.736 Ft | |
Elektromos autó óradíj | 32.900 Ft | 41.783 Ft | 33.426 Ft |
Karosszéria | 32.000 Ft | 40.640 Ft | |
Fényezés | 32.000 Ft | 40.640 Ft |
Kedvezményes óradíj: a nálunk vásárolt autókra 20% munkadíjkedvezményt biztosítunk az alapóradíjból.
4 évesnél idősebb gépjárművek esetén a legtöbb karbantartó alkatrészből 10 % kedvezményt biztosítunk.