Renault szervizünk rezsióradíjai | ||
---|---|---|
Munka típusa | Ára NETTÓ / óra | Ára BRUTTÓ/ óra |
Alap óradíj | 13.500 Ft | 17.415 Ft |
5+* | 9.450 Ft | 12.000 Ft |
Karosszéria | 14.900 Ft | 18.925 Ft |
Fényezés | 14.900 Ft |
18.925 Ft |
Dacia szervizünk rezsióradíjai: | ||
---|---|---|
Munka típusa | Ára NETTÓ / óra | Ára BRUTTÓ / óra |
Alap óradíj | 11.500 Ft | 14.605 Ft |
5+* | 8.050 Ft | 10.225 Ft |
Karosszéria | 14.900 Ft | 18.925 Ft |
Fényezés | 14.900 Ft | 18.925 Ft |
5+* - 5 évnél idősebb gépkocsikra vonatkozó díj kategória