Renault szervizünk rezsióradíjai | ||
---|---|---|
Munka típusa | Ára NETTÓ / óra | Ára BRUTTÓ/ óra |
Alap óradíj | 15.500 Ft | 19.685 Ft |
5+* | 10.850 Ft | 13.780 Ft |
Elektomos autó óradíj | 19.500 Ft | 24.765 Ft |
Pro + Master és Trafic tehergépjármű óradíj | 17.000 Ft | 21.590 Ft |
Karosszéria | 18.900 Ft | 24.003 Ft |
Fényezés | 18.900 Ft |
24.003 Ft |
Dacia szervizünk rezsióradíjai: | ||
---|---|---|
Munka típusa | Ára NETTÓ / óra | Ára BRUTTÓ / óra |
Alap óradíj | 14.000 Ft | 17.780 Ft |
Elektomos autó óradíj | 19.500 Ft | 24.765 Ft |
5+* | 9.800 Ft | 12.446 Ft |
Karosszéria | 18.900 Ft | 24.003 Ft |
Fényezés | 18.900 Ft | 24.003 Ft |
5+* - 5 évnél idősebb gépkocsikra vonatkozó díj kategória