Renault szervizünk rezsióradíjai | ||
---|---|---|
Munka típusa | Ára NETTÓ / óra | Ára BRUTTÓ / óra |
Alap óradíj | 15.500 Ft | 19.685 Ft |
4 évesnél idősebb gépjármű óradíj | 10.750 Ft | 12.795 Ft |
Elektromos autó óradíj | 19.500 Ft | 24.765 Ft |
Pro + Master és Trafic tehergépjármű óradíj | 17.000 Ft | 21.590 Ft |
Karosszéria | 18.900 Ft | 24.000 Ft |
Fényezés | 18.900 Ft |
24.000 Ft |
Dacia szervizünk rezsióradíjai: | ||
---|---|---|
Munka típusa | Ára NETTÓ / óra | Ára BRUTTÓ / óra |
Alap óradíj | 14.000 Ft | 17.780 Ft |
3 évesnél idősebb gépjármű óradíj | 9.100 Ft | 11.557 Ft |
Elektromos autó óradíj | 19.500 Ft | 24.765 Ft |
Karosszéria | 18.900 Ft | 24.000 Ft |
Fényezés | 18.900 Ft | 24.000 Ft |